주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보마당

정보마당

재무·부채관리계획

글자 크게 글자 작게 인쇄

재무‧부채관리 계획

재무관리 목표

(단위 : 억원)
재무‧부채관리 계획 - 재무관리 목표를 구 분,2022년,2023년, 2024년, 2025년, 2026년로 구성한 표입니다.
구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
재무 분야 자 산 17,068 16,480 14,683 12,325 11,091
부 채 12,278 11,307 9,075 6,185 4,693
자 본 4,790 5,173 5,608 6,140 6,398
부채비율 256.33% 218.58% 161.82% 100.73% 73.35%
경영 분야 매출액 2,266 4,480 5,792 6,838 3,616
영업손익 461 514 579 695 324
당기순손익 342 383 435 532 258

부채관리 목표

(단위 : 억원)
재무‧부채관리 계획 - 부채관리 목표를 구 분,2022년,2023년, 2024년, 2025년, 2026년로 구성한 표입니다.
구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합계 12,278 11,307 9,075 6,185 4,693
이자부 금융 부채 소계 9,882 9,648 7,221 3,668 3,208
금융차입 8,141 7,286 4,760 860 770
정부기금 1,348 1,562 1,767 2,341 2,318
지역개발기금 - - - - -
토지보상채권 393 800 694 467 120
기타 - - - - -
비금융부채 소계 2,396 1,659 1,810 2,517 1,485
퇴직금충당부채 - - - - -
미지급금 - - - - -
미지급비용 449 412 400 101 102
선수금 642 2 215 1,185 2
임대보증금 955 960 922 924 1,148
기타 350 285 273 307 233

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 연락처
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 선택

0/100

평균 1.0 1명 참여