정보마당
정보마당
재무‧부채관리 계획
재무관리 목표
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무 분야 | 자 산 | 18,487 | 17,360 | 17,934 | 19,786 | 22,522 |
| 부 채 | 13,309 | 11,744 | 11,461 | 13,092 | 15,743 | |
| 자 본 | 5,178 | 5,616 | 6,473 | 6,694 | 6,779 | |
| 부채비율 | 257.03% | 209.12% | 177.06% | 195.58% | 232.23% | |
| 경영 분야 | 매출액 | 2,635 | 5,748 | 6,530 | 3,657 | 3,742 |
| 영업손익 | 135 | 595 | 1,059 | 304 | 210 | |
| 당기순손익 | 108 | 438 | 857 | 221 | 85 | |
부채관리 목표
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13,309 | 11,744 | 11,461 | 13,092 | 15,743 | |
| 이자부 금융 부채 | 소계 | 8,517 | 9,179 | 8,887 | 10,546 | 12,756 |
| 금융차입 | 6,680 | 7,430 | 7,160 | 8,820 | 11,030 | |
| 정부기금 | 1,600 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | |
| 지역개발기금 | - | - | - | - | - | |
| 토지보상채권 | 237 | 23 | 1 | - | - | |
| 기타 | ||||||
| 비금융부채 | 소계 | 4,792 | 2,565 | 2,574 | 2,546 | 2,987 |
| 퇴직금충당부채 | - | - | - | - | - | |
| 미지급금 | - | - | - | - | - | |
| 미지급비용 | 675 | 197 | 67 | 68 | 69 | |
| 선수금 | 2,384 | 133 | 207 | 116 | 203 | |
| 임대보증금 | 1,087 | 1,509 | 1,539 | 1,547 | 1,578 | |
| 기타 | 646 | 726 | 761 | 815 | 1,137 | |
- 작성 대상 기관: 직전 회계연도 말일 기준으로 부채 규모 1천억 원 이상 또는 부채비율 200% 이상 중 어느 하나에 해당하는 지방공공기관
이자부 금융부채: 유동성장기부채, 채권, 기금, 토지/주택 리턴 관련 일부 선수금 등으로 이자비용이 발생하는 부채 이자부 금융부채 및 비금융부채 중 표에 나열된 계정과목이 없는 경우 기타로 작성
