주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
| 과 목 | 제32기 2024회계연도 |
제31기 2023회계연도 |
비 고 |
|---|---|---|---|
| ≪자 산≫ | 1,838,107,661,978 | 1,751,043,238,805 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 1,459,025,983,304 | 1,377,778,017,939 | |
| (1)당좌자산 | 230,094,997,854 | 211,293,823,572 | |
| (2)재고자산 | 1,228,930,985,450 | 1,166,484,194,367 | |
| Ⅱ.비유동자산 | 379,081,678,674 | 373,265,220,866 | |
| (1)투자자산 | 11,550,145,301 | 10,015,143,545 | |
| (2)유형자산 | 350,282,949,183 | 343,703,323,943 | |
| (3)무형자산 | 815,456,520 | 871,150,709 | |
| (4)기타비유동자산 | 16,433,127,670 | 18,675,602,669 | |
| 자산총계 | 1,838,107,661,978 | 1,751,043,238,805 | |
| ≪부 채≫ | 1,331,345,025,505 | 1,250,167,934,952 | |
| . 유동부채 | 506,820,929,407 | 548,085,839,690 | |
| Ⅱ.비유동부채 | 824,524,096,098 | 702,082,095,262 | |
| 부채총계 | 1,331,345,025,505 | 1,250,167,934,952 | |
| ≪자 본≫ | 500,875,303,853 | 470,934,342,841 | |
| . 자본금 | 221,556,160,000 | 208,156,160,000 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | 27,117,989,287 | 27,117,989,287 | |
| Ⅲ.이익잉여금 | 258,088,487,186 | 265,601,154,566 | |
| 자본총계 | 506,762,636,473 | 500,875,303,853 | |
| 부채와자본총계 | 1,838,107,661,978 | 1,751,043,238,805 |
| 과 목 | 제32기 2024회계연도 |
제31기 2023회계연도 |
비 고 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 123,014,202,485 | 202,464,875,939 | |
| Ⅱ.매출원가 | 104,469,139,777 | 155,024,255,874 | |
| Ⅲ.매출총이익 | 18,545,062,708 | 47,440,620,065 | |
| Ⅳ. 판매비와일반관리비 | 13,277,409,155 | 14,295,847,564 | |
| Ⅴ.영업이익 | 5,267,653,553 | 33,144,772,501 | |
| Ⅵ.영업외수익 | 7,541,742,965 | 9,302,940,256 | |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5,186,355,834 | 5,127,993,600 | |
| Ⅸ.법인세차감전순이익 | 7,623,040,684 | 37,319,719,157 | |
| Ⅹ.법인세등 | 1,464,592,338 | 7,785,243,165 | |
| ⅩⅠ.당기순이익 | 6,158,448,346 | 29,534,475,992 |