정보마당
정보마당
2023년 재무재표
가. 재무상태표
(단위 : 원)
| 과 목 | 제31기 2023회계연도 |
제30기 2022회계연도 |
비 고 |
|---|---|---|---|
| ≪자 산≫ | 1,708,692,123,027 | 1,479,123,736,954 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 1,377,778,017,939 | 1,101,500,281,960 | |
| (1)당좌자산 | 211,293,823,572 | 216,404,110,736 | |
| (2)재고자산 | 1,166,484,194,367 | 885,096,171,224 | |
| Ⅱ.임대주택자산 | 177,703,733,192 | 193,071,239,756 | |
| (1)임대주택토지 | 65,251,936,729 | 65,251,936,729 | |
| (2)임대주택 | 112,451,796,463 | 127,819,303,027 | |
| Ⅲ.비유동자산 | 153,210,371,896 | 184,552,215,238 | |
| (1)투자자산 | 10,015,143,545 | 15,822,677,918 | |
| (2)유형자산 | 123,648,474,973 | 110,771,888,985 | |
| (3)무형자산 | 871,150,709 | 556,754,970 | |
| (4)기타비유동자산 | 18,675,602,669 | 57,400,893,365 | |
| 자산총계 | 1,708,692,123,027 | 1,479,123,736,954 | |
| ≪부 채≫ | 1,207,816,819,174 | 1,008,189,394,113 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 548,085,839,690 | 668,830,433,767 | |
| Ⅱ.비유동부채 | 659,730,979,484 | 339,358,960,346 | |
| 부채총계 | 1,207,816,819,174 | 1,008,189,394,113 | |
| ≪자 본≫ | 500,875,303,853 | 470,934,342,841 | |
| Ⅰ. 자본금 | 208,156,160,000 | 195,256,160,000 | |
| .자본잉여금 | 27,117,989,287 | 27,117,989,287 | |
| Ⅲ.이익잉여금 | 265,601,154,566 | 248,560,193,554 | |
| 자본총계 | 500,875,303,853 | 470,934,342,841 | |
| 부채와자본총계 | 1,708,692,123,027 | 1,479,123,736,954 |
나. 손익계산서
(단위 : 원)
| 과 목 | 제31기 2023회계연도 |
제30기 2022회계연도 |
비 고 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 202,464,875,939 | 146,565,390,138 | |
| Ⅱ.매출원가 | 155,024,255,874 | 108,213,007,001 | |
| Ⅲ.매출총이익 | 47,440,620,065 | 38,352,383,137 | |
| Ⅳ. 판매비와일반관리비 | 13,580,993,564 | 11,415,950,464 | |
| Ⅴ.영업이익 | 33,859,626,501 | 26,936,432,673 | |
| Ⅵ.영업외수익 | 9,302,940,256 | 14,164,547,842 | |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5,842,847,600 | 5,358,278,879 | |
| Ⅸ.법인세차감전순이익 | 37,319,719,157 | 35,742,701,636 | |
| Ⅹ.법인세등 | 7,785,243,165 | 8,970,106,515 | |
| ⅩⅠ.당기순이익 | 29,534,475,992 | 26,772,595,121 |
