주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
과목 | 제30기 2022회계연도 |
제29기 2021회계연도 |
비고 |
---|---|---|---|
≪자 산≫ | 1,479,123,736,954 | 1,094,408,370,822 | |
Ⅰ. 유동자산 | 1,101,500,281,960 | 692,516,627,376 | |
(1)당좌자산 | 216,404,110,736 | 226,995,021,503 | |
(2)재고자산 | 885,096,171,224 | 465,521,605,873 | |
Ⅱ.임대주택자산 | 193,071,239,756 | 223,789,739,165 | |
(1)임대주택토지 | 65,251,936,729 | 66,613,785,832 | |
(2)임대주택 | 127,819,303,027 | 157,175,953,333 | |
Ⅲ.비유동자산 | 184,552,215,238 | 178,102,004,281 | |
(1)투자자산 | 15,822,677,918 | 14,335,872,435 | |
(2)유형자산 | 110,771,888,985 | 108,872,431,446 | |
(3)무형자산 | 556,754,970 | 761,869,070 | |
(4)기타비유동자산 | 57,400,893,365 | 54,131,831,330 | |
자산총계 | 1,479,123,736,954 | 1,094,408,370,822 | |
≪부 채≫ | 1,008,189,394,113 | 649,902,706,942 | |
Ⅰ. 유동부채 | 668,830,433,767 | 136,507,404,692 | |
Ⅱ.비유동부채 | 339,358,960,346 | 513,395,302,250 | |
부채총계 | 1,008,189,394,113 | 649,902,706,942 | |
≪자 본≫ | 470,934,342,841 | 444,505,663,880 | |
Ⅰ. 자본금 | 195,256,160,000 | 195,256,160,000 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 27,117,989,287 | 27,117,989,287 | |
Ⅲ.이익잉여금 | 248,560,193,554 | 222,131,514,593 | |
자본총계 | 470,934,342,841 | 444,505,663,880 | |
부채와자본총계 | 1,479,123,736,954 | 1,094,408,370,822 |
과목 | 제30기 2022회계연도 |
제29기 2021회계연도 |
비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 146,565,390,138 | 164,352,344,580 | |
Ⅱ.매출원가 | 108,213,007,001 | 127,135,717,050 | |
Ⅲ.매출총이익 | 38,352,383,137 | 37,216,627,530 | |
Ⅳ. 판매비와일반관리비 | 11,415,950,464 | 12,600,273,561 | |
Ⅴ.영업이익 | 26,936,432,673 | 24,616,353,969 | |
Ⅵ.영업외수익 | 14,164,547,842 | 4,568,700,983 | |
Ⅶ. 영업외비용 | 5,358,278,879 | 6,265,025,189 | |
Ⅸ.법인세차감전순이익 | 35,742,701,636 | 22,920,029,763 | |
Ⅹ.법인세등 | 8,970,106,515 | 5,065,486,960 | |
ⅩⅠ.당기순이익 | 26,772,595,121 | 17,854,542,803 |