주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
과목 | 제29기 2021회계연도 |
제28기 2020회계연도 |
비고 |
---|---|---|---|
≪자 산≫ | 1,094,408,370,822 | 874,162,877,812 | |
Ⅰ. 유동자산 | 692,516,627,376 | 419,744,460,110 | |
(1)당좌자산 | 226,995,021,503 | 174,629,691,675 | |
(2)재고자산 | 465,521,605,873 | 245,114,768,435 | |
Ⅱ.임대주택자산 | 223,789,739,165 | 232,282,530,214 | |
(1)임대주택토지 | 66,613,785,832 | 63,542,652,392 | |
(2)임대주택 | 157,175,953,333 | 168,739,877,822 | |
Ⅲ.비유동자산 | 178,102,004,281 | 222,135,887,488 | |
(1)투자자산 | 14,335,872,435 | 12,357,852,848 | |
(2)유형자산 | 108,872,431,446 | 150,574,774,734 | |
(3)무형자산 | 761,869,070 | 1,108,511,740 | |
(4)기타비유동자산 | 54,131,831,330 | 58,094,748,166 | |
자산총계 | 1,094,408,370,822 | 874,162,877,812 | |
≪부 채≫ | 649,902,706,942 | 447,411,756,735 | |
. 유동부채 | 136,507,404,692 | 166,488,088,083 | |
Ⅱ.비유동부채 | 513,395,302,250 | 280,923,668,652 | |
부채총계 | 649,902,706,942 | 447,411,756,735 | |
≪자 본≫ | 444,505,663,880 | 426,751,121,077 | |
Ⅰ. 자본금 | 195,256,160,000 | 195,256,160,000 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 27,117,989,287 | 27,117,989,287 | |
Ⅲ.이익잉여금 | 222,131,514,593 | 204,376,971,790 | |
자본총계 | 444,505,663,880 | 426,751,121,077 | |
부채와자본총계 | 1,094,408,370,822 | 874,162,877,812 |
과목 | 제29기 2021회계연도 |
제28기 2020회계연도 |
비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 164,352,344,580 | 128,353,838,041 | |
Ⅱ.매출원가 | 127,135,717,050 | 98,756,066,516 | |
Ⅲ.매출총이익 | 37,216,627,530 | 29,597,771,525 | |
Ⅳ. 판매비와일반관리비 | 12,600,273,561 | 10,872,770,621 | |
Ⅴ.영업이익 | 24,616,353,969 | 18,725,000,904 | |
Ⅵ.영업외수익 | 4,568,700,983 | 3,654,881,423 | |
Ⅶ. 영업외비용 | 6,265,025,189 | 5,088,383,164 | |
Ⅸ.법인세차감전순이익 | 22,920,029,763 | 24,897,397,263 | |
Ⅹ.법인세등 | 5,065,486,960 | 3,782,129,814 | |
ⅩⅠ.당기순이익 | 17,854,542,803 | 13,509,369,349 |