주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
과목 | 제27기 2019회계연도 |
제26기 2018회계연도 |
비고 |
---|---|---|---|
≪자 산≫ | 912,327,401,397 | 895,727,042,880 | |
Ⅰ. 유동자산 | 471,763,725,188 | 480,509,791,387 | |
(1)당좌자산 | 209,640,992,687 | 204,163,824,583 | |
(2)재고자산 | 262,122,732,501 | 276,345,966,804 | |
Ⅱ.임대주택자산 | 259,958,971,087 | 205,513,651,711 | |
(1)임대주택토지 | 65,680,542,817 | 64,150,189,534 | |
(2)임대주택 | 194,278,428,270 | 141,363,462,177 | |
Ⅲ.비유동자산 | 180,604,705,122 | 209,703,599,782 | |
(1)투자자산 | 13,329,778,935 | 10,677,235,746 | |
(2)유형자산 | 131,932,561,086 | 165,202,496,366 | |
(3)무형자산 | 1,383,620,592 | 1,649,342,266 | |
(4)기타비유동자산 | 33,958,744,509 | 32,174,525,404 | |
자산총계 | 912,327,401,397 | 895,727,042,880 | |
≪부 채≫ | 498,985,649,669 | 501,557,116,023 | |
Ⅰ. 유동부채 | 102,568,316,122 | 96,529,338,119 | |
Ⅱ.비유동부채 | 396,417,333,547 | 405,027,777,904 | |
부채총계 | 498,985,649,669 | 501,557,116,023 | |
≪자 본≫ | 413,341,751,728 | 394,169,926,857 | |
Ⅰ. 자본금 | 195,256,160,000 | 195,256,160,000 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 27,117,989,287 | 27,117,989,287 | |
Ⅲ.이익잉여금 | 190,967,602,441 | 171,795,777,570 | |
자본총계 | 413,341,751,728 | 394,169,926,857 | |
부채와자본총계 | 912,327,401,397 | 895,727,042,880 |
과목 | 제27기 2019회계연도 |
제26기 2018회계연도 |
비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 117,008,282,696 | 70,886,366,359 | |
Ⅱ.매출원가 | 90,556,630,691 | 54,243,239,504 | |
Ⅲ.매출총이익 | 26,451,652,005 | 16,643,126,855 | |
Ⅳ. 판매비와일반관리비 | 8,995,055,305 | 7,847,646,380 | |
Ⅴ.영업이익 | 17,456,596,700 | 8,795,480,475 | |
Ⅵ.영업외수익 | 13,365,996,786 | 18,560,341,409 | |
Ⅶ. 영업외비용 | 5,925,196,223 | 5,639,396,145 | |
Ⅸ.법인세차감전순이익 | 24,897,397,263 | 21,716,425,739 | |
Ⅹ.법인세등 | 5,681,472,392 | 4,380,622,065 | |
ⅩⅠ.당기순이익 | 19,215,924,871 | 17,335,803,674 |