정보마당
정보마당
2020년 재무재표
가. 재무상태표
(단위 : 원)
| 과목 | 제28기 2020회계연도 |
제27기 2019회계연도 |
비고 |
|---|---|---|---|
| ≪자 산≫ | 874,162,877,812 | 912,327,401,397 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 419,744,460,110 | 471,763,725,188 | |
| (1)당좌자산 | 174,629,691,675 | 209,640,992,687 | |
| (2)재고자산 | 245,114,768,435 | 262,122,732,501 | |
| Ⅱ.임대주택자산 | 232,282,530,214 | 259,958,971,087 | |
| (1)임대주택토지 | 63,542,652,392 | 65,680,542,817 | |
| (2)임대주택 | 168,739,877,822 | 194,278,428,270 | |
| Ⅲ.비유동자산 | 222,135,887,488 | 180,604,705,122 | |
| (1)투자자산 | 12,357,852,848 | 13,329,778,935 | |
| (2)유형자산 | 150,574,774,734 | 131,932,561,086 | |
| (3)무형자산 | 1,108,511,740 | 1,383,620,592 | |
| (4)기타비유동자산 | 58,094,748,166 | 33,958,744,509 | |
| 자산총계 | 874,162,877,812 | 912,327,401,397 | |
| ≪부 채≫ | 447,411,756,735 | 498,985,649,669 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 166,488,088,083 | 102,568,316,122 | |
| Ⅱ.비유동부채 | 280,923,668,652 | 396,417,333,547 | |
| 부채총계 | 447,411,756,735 | 498,985,649,669 | |
| ≪자 본≫ | 426,751,121,077 | 413,341,751,728 | |
| Ⅰ. 자본금 | 195,256,160,000 | 195,256,160,000 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | 27,117,989,287 | 27,117,989,287 | |
| Ⅲ.이익잉여금 | 204,376,971,790 | 190,967,602,441 | |
| 자본총계 | 426,751,121,077 | 413,341,751,728 | |
| 부채와자본총계 | 874,162,877,812 | 912,327,401,397 |
나. 손익계산서
(단위 : 원)
| 과목 | 제28기 2020회계연도 |
제27기 2019회계연도 |
비고 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 128,353,838,041 | 117,008,282,696 | |
| Ⅱ.매출원가 | 98,756,066,516 | 90,556,630,691 | |
| Ⅲ.매출총이익 | 29,597,771,525 | 26,451,652,005 | |
| Ⅳ. 판매비와일반관리비 | 10,872,770,621 | 8,995,055,305 | |
| Ⅴ.영업이익 | 18,725,000,904 | 17,456,596,700 | |
| Ⅵ.영업외수익 | 3,654,881,423 | 13,365,996,786 | |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5,088,383,164 | 5,925,196,223 | |
| Ⅸ.법인세차감전순이익 | 17,291,499,163 | 24,897,397,263 | |
| Ⅹ.법인세등 | 3,782,129,814 | 5,681,472,392 | |
| ⅩⅠ.당기순이익 | 13,509,369,349 | 19,215,924,871 |
