주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
아파트명 | 위치 | 동수 | 세대수 | 준공일 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 148 | 8,673 | - | ||
영구임대 | 소계 | 6개 단지 | 28 | 4,685 | - |
쌍촌영구임대 | 서구 쌍촌동 | 3 | 500 | 1991.09.10. | |
우산빛여울채 | 광산구 우산동 | 10 | 1,485 | 1992.10.14. | |
금호빛여울채 | 서구 금호동 | 7 | 1,500 | 1993.12.01. | |
산정빛여울채 | 광산구 산정동 | 2 | 414 | 2017.07.31. | |
농성빛여울채 | 서구 농성동 | 4 | 498 | 2017.11.07. | |
주월빛여울채 | 남구 주월동 | 2 | 288 | 2018.11.30. | |
국민임대 | 소계 | 2개 단지 | 14 | 1,536 | - |
신창국민 | 광산구 신창동 | 5 | 650 | 2005.12.05. | |
하남2국민 | 광산구 산정동 | 9 | 886 | 2009.05.30. | |
공공임대 | 소계 | 1개 단지 | 8 | 73 | - |
선운다사로움 | 광산구 선암동 | 8 | 73 | 2014.12.30. | |
행복주택 | 소계 | 2개 단지 | 10 | 1,200 | - |
광주역다사로움 | 북구 중흥동 | 5 | 700 | 2019.04.21. | |
서림마을다사로움 | 북구 임동 | 5 | 500 | 2020.12.23. | |
맞춤형 | 소계 | 광주광역시 전역 | 88 | 1,179 | - |
매입임대 | 광주광역시 전역 | 88 | 870 | - | |
전세임대 | 광주광역시 전역 | - | 309 | - |
구분 | 대상주택 | 관리방법 |
---|---|---|
위탁관리 |
|
|
|
|
|
|
|
|
직접+위탁관리 |
|
|