주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
사업지구 | 용도 | 분양대상 | 분양완료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
필지 수 | 면적(㎡) | 필지 수 | 면적(㎡) | |||
남구 도시첨단 | 산업시설용지 | 12 | 221,280.2 | 7 | 166,182.8 | 분 양 중 |
복합용지 | 2 | 9,380.5 | 1 | 5,115.5 | 분 양 중 |
|
상업용지 | 33 | 16,087.5 | 33 | 16,087.5 | 분양완료 | |
공동주택용지 | 2 | 55,691.1 | 2 | 55,691.1 | 분양완료 | |
공공청사용지 | 1 | 2,681.1 | 1 | 2,681.1 | 분양완료 | |
종교용지 | 1 | 2,598.2 | - | - | 분 양 중 | |
체육시설용지 | 1 | 2,709.1 | - | - | 24년 공급 | |
주차장용지 | 3 | 5,170.1 | 3 | 5,170.1 | 분양완료 | |
가스공급설비 | 1 | 60.3 | 1 | 60.3 | 분양완료 | |
광주 에너지밸리 | 산업시설용지 | 69 | 344,908.5 | 46 | 237,082.6 | 분 양 중 |
복합용지 | 5 | 39,433.2 | - | - | 24년 공급 | |
공동주택용지 | 2 | 96,558.6 | 2 | 96,558.6 | 24년 공급 | |
상업용지 | 23 | 20,795.7 | 9 | 7,577.8 | 분 양 중 | |
지원시설용지 | 29 | 20,759.7 | 10 | 7,086.0 |
분 양 중 |
|
단독주택용지 | 32 | 9,935.7 | 32 | 9,935.7 | 분양완료 | |
체육시설용지 | 1 | 3,409.8 | - | - | 24년 공급 | |
공공청사용지 | 1 | 1,218.8 | 1 | 1,218.8 | 분양완료 | |
농업관련시설 | 1 | 7,105.9 | - | - | 24년 공급 | |
주유소용지 | 1 | 3,122.9 | 1 | 3,122.9 | 분양완료 | |
주차장용지 | 3 | 6,753.1 | 1 | 1,269.6 | 분 양 중 |