주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

분양/임대안내

분양/임대안내

분양현황 및 일정

글자 크게 글자 작게 인쇄

공급대상

(2026년 9월 기준)
공급대상 - 사업지구, 용도, 분양대상(필지수, 면적), 분양완료(필지수, 면적), 비고를 안내한 표입니다.
사업지구 용도 분양대상 분양완료 비고
필지 수 면적(㎡) 필지 수 면적(㎡)
광주연구개발특구
첨단3지구
산업시설용지(제조) 72 386,410.0 2 6,439.0 분양예정
산업시설용지(R&D) 63 552,465.5 6 101,914.5 분양예정
산업시설용지(유통) 4 98,293.0 0 - 분양예정
복합용지 17 70,436.0 1 4,000.0 분양예정
학교용지 1 23,138.0 0 - 분양예정
공동주택용지 8 430,698.0 6 329,700.0 분양예정
단독주택용지 202 59,933.0 108 31,706.0 분양예정
근린생활시설용지 53 41,930.0 14 8,696.0분양예정
상업용지 36 60,983.0 1 1,758.0 분양예정
지원시설용지 10 21,237.0 0 - 분양예정
업무시설용지 3 12,238.0 1 7,935.0 분양예정
공공청사용지 4 19,233.0 1 13,223.0 분양예정
주차장용지 6 14,370.0 3 6,869.0 분양예정
공영차고지 2 64,263.0 1 20,006.0 분양예정
종교시설용지 3 5,526.0 0 - 분양예정
전기공급설비 4 23,034.0 1 4,298.0 분양예정
가스정압시설 4 630.0 1 60.0 분양예정
복지시설용지 1 1,388.0 1 1,388.0 분양완료
주유소용지 2 5,999.0 1

1,998.0

분양예정
광주 에너지밸리 산업시설용지 69 344,908.5 54 273,043.8 분 양 중
복합용지 5 39,433.2 - - 분 양 중
공동주택용지 2 96,558.6 2 96,558.6 분양완료
상업용지 23 20,795.7 11 9,999.7 분 양 중
지원시설용지 29 20,759.7 15 11,146.8 분 양 중
단독주택용지 32 9,935.7 32 9,935.7 분양완료
체육시설용지 1 3,409.8 - - 분 양 중
공공청사용지 1 1,218.8 1 1,218.8 분양완료
농업관련시설용지 1 7,105.9 1 7,105.9 분양완료
주유소용지 1 3,122.9 1 3,122.9 분양완료
주차장용지 3 6,753.1 2 2,345.5 분 양 중
남구 도시첨단 산업시설용지 12 221,280.2 7 166,182.8 분 양 중
복합용지 2 9,380.5 1 5,115.5 분 양 중
상업시설용지 33 16,087.5 30 14,612.0 분 양 중
공동주택용지 2 55,691.1 2 55,691.1 분양완료
공공청사용지 1 2,681.1 1 2,681.1 분양완료
종교시설용지 1 2,598.2 - - 분 양 중
체육시설용지 1 2,709.1 - - 분 양 중
주차장용지 3 5,170.1 3 5,170.1 분양완료
가스공급설비 1 60.3 1 60.3 분양완료