주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
실내수영장과 다목적체육관을 운영하여, 시민의 건강과 삶의 질을 향상시키기위하여 노력하고 있습니다.
구분 | 레인 | 09:00 ~10:00 | 10:00 ~11:00 | 11:00 ~12:00 | 12:00 ~13:00 | 13:00 ~14:00 | 14:00 ~15:00 | 15:00 ~16:00 | 16:00 ~1700 | 17:00 ~18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화목 | 1 | 교정 | 중급 (10:30) | 아 쿠 아 로 빅 | 자유수영 | 초급(신설) | 중급 | 기초/초급 (어린이) | 자유수영 | |
2 | 자유수영 | 자유수영 | 상급 | 자유수영 | ||||||
3 | 자유수영 | 자유수영 | ||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
수금 | 1 | 기초(신규) /초급 | 중급 (10:30) | 아 쿠 아 로 빅 | 자유수영 | 기초(신설) | 초급 | 상급 (어린이) | 자유수영 | |
2 | 자유수영 | 기초 | 자유수영 | |||||||
3 | 자유수영 | 자유수영 | ||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
토일 | 1 | 자유수영 | 정화시간 | 자유수영 | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
---|---|---|---|
1일입장 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
1개월권 | 65,000 | 50,000 | 35,000 |
할인율 | 할인대상자 | 적용구분 | 증빙서류 |
---|---|---|---|
10% | 가임기 여성 | 12세 이상~55세 이하 |
|
50% | 경로 | 만65세 이상 |
|
다자녀가정 | 자녀 2명 이상 |
|
|
자원봉사자 | 자원봉사자증 소지자 |
|
|
다회헌혈자 | 현혈 감면확인증 소지자 |
|
|
장기기증자 | 장기기증 감면확인증 소지자 |
|
|
국가유공자 | 국가유공자증 소지자 |
|
|
장애인 | 장애인복지카드 소지자 |
|
|
장애인보호자 | - |
|
|
기초생활수급자 | 생계·의료 기초생활 수급자 |
|