주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
광주광역시도시공사 공고 제2025-243호
광주광역시도시공사 행복주택[광주역, 서림] 입주자격 완화 예비입주자 모집 공고
(입주자모집공고일 : 2025. 8. 27.(수))
1. 임대대상별 신청유형 및 공급대상
구 분 | 기본 임대조건 | 전환 시 임대조건 | |||||||||
단지 | 주택 유형 | 공급 대상 계층 | 임대보증금(천원) | 월 임대료 (원) | 전환보증금 (천원) | 전환 보증금 (천원) | 월 임대료 (원) | ||||
계 | 계약금 | 잔금 | |||||||||
| |||||||||||
광 주 역 | 20 | 대학생/ 청년(소득×) | 16,864 | 3,372 | 13,492 | 80,100 | 전환1 | (+) | 8,000 | 24,864 | 40,100 |
전환2 | (-) | 8,000 | 8,864 | 96,700 | |||||||
3,000 | 600 | 2,400 | 108,900 | 전 환 불 가 | |||||||
청년(소득○) | 17,856 | 3,571 | 14,285 | 84,800 | 전환1 | (+) | 8,000 | 25,856 | 44,800 | ||
전환2 | (-) | 9,000 | 8,856 | 103,500 | |||||||
20H | 청년(소득○) | 17,856 | 3,571 | 14,285 | 84,800 | 전환1 | (+) | 8,000 | 25,856 | 44,800 | |
전환2 | (-) | 9,000 | 8,856 | 103,500 | |||||||
고령자 (주거약자) | 16,948 | 3,389 | 13,559 | 80,500 | 전환1 | (+) | 8,000 | 24,948 | 40,500 | ||
전환2 | (-) | 8,000 | 8,948 | 97,100 | |||||||
| |||||||||||
서림마을 | A-16 | 대학생/ 청년(소득X) | 15,096 | 3,019 | 12,077 | 72,900 | 전환1 | (+) | 7,000 | 22,096 | 37,900 |
전환2 | (-) | 8,000 | 7,096 | 89,500 | |||||||
3,000 | 600 | 2,400 | 98,100 | 전환 불가 | |||||||
청년(소득O) | 15,984 | 3,196 | 12,788 | 77,200 | 전환1 | (+) | 7,000 | 22,984 | 42,200 | ||
전환2 | (-) | 8,000 | 7,984 | 93,800 | |||||||
주거급여 수급자 | 13,320 | 2,664 | 10,656 | 64,300 | 전환1 | (+) | 6,000 | 19,320 | 34,300 | ||
전환2 | (-) | 7,000 | 6,320 | 78,800 | |||||||
A- 16H | 청년(소득O) | 15,480 | 3,096 | 12,384 | 74,800 | 전환1 | (+) | 7,000 | 22,480 | 39,800 | |
전환2 | (-) | 8,000 | 7,480 | 91,400 | |||||||
고령자 (주거약자) | 16,340 | 3,268 | 13,072 | 78,900 | 전환1 | (+) | 8,000 | 24,340 | 38,900 | ||
전환2 | (-) | 8,000 | 8,340 | 95,500 | |||||||
B-16 | 대학생/ 청년(소득X) | 15,368 | 3,073 | 12,295 | 74,200 | 전환1 | (+) | 7,000 | 22,368 | 39,200 | |
전환2 | (-) | 8,000 | 7,368 | 90,800 | |||||||
3,000 | 600 | 2,400 | 99,900 | 전환 불가 | |||||||
청년(소득O) | 16,272 | 3,254 | 13,018 | 78,600 | 전환1 | (+) | 8,000 | 24,272 | 38,600 | ||
전환2 | (-) | 8,000 | 8,272 | 95,200 | |||||||
주거급여 수급자 | 13,560 | 2,712 | 10,848 | 65,500 | 전환1 | (+) | 6,000 | 19,560 | 35,500 | ||
전환2 | (-) | 7,000 | 6,560 | 80,000 | |||||||
B- 16H | 청년(소득O) | 15,768 | 3,153 | 12,615 | 76,200 | 전환1 | (+) | 7,000 | 22,768 | 41,200 | |
전환2 | (-) | 8,000 | 7,768 | 92,800 | |||||||
고령자 (주거약자) | 16,644 | 3,328 | 13,316 | 80,400 | 전환1 | (+) | 8,000 | 24,644 | 40,400 | ||
전환2 | (-) | 8,000 | 8,644 | 97,000 | |||||||
2. 공급일정 및 신청방법
모집공고일 | 샘플하우스 개방 | 신청접수 | 예비입주자 발표 | 계약체결 |
2025. 8. 27.(화) | 2025. 9. 3.(수) ~ 2025. 9. 5.(금) | 2025. 9. 9.(화) ~ 2025. 9. 12.(금) | 2025. 11. 25. | 2025. 12. 8. ~ 2025. 12. 10. |
- 우편접수 시에는 우체국 등기우편 2025. 9. 9. ~ 9. 12. 소인분까지 도착으로 인정하며, 일반우편 접수 또는 제출 서류 미비, 필수 기재사항 및 서명 미기재 등은 접수 무효 처리됩니다.
- 예비입주자 선정결과 발표는 자격검증 기간 등 소요 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
3. 신청자격 및 세부내용은 붙임의 공고문을 확인하여 주시기 바랍니다.
2025. 8. 27.
광주광역시도시공사사장
★광주도시공사 행복주택(광주역, 서림) 입주자격완화 예비입주자 모집공고문(2025.08.)_최종.hwpx
(689.19KB / 다운로드 4640회)
다운로드
미리보기
바로듣기
[양식] 행복주택 신청서류.zip
(795.99KB / 다운로드 1031회)
다운로드
미리보기
바로듣기