분양/임대안내
분양/임대안내
선운지구 공공임대주택
지도 건너뛰기- 위치광주광역시 광산구 선암동 586번지
- 세대수590세대
- 공급면적49.74㎡, 76.87㎡, 84.84㎡
공급면적
임대조건
(단위: 원)
| 전용면적 | 조건 | 임대보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 49㎡ | 표준 | 28,555,000 | 376,600 |
| 전환 ① | 42,833,000 | 305,200 | |
| 전환 ② | 57,220,000 | 233,300 | |
| 76㎡ | 표준 | 43,602,000 | 591,900 |
| 전환 ① | 63,261,000 | 493,600 | |
| 전환 ② | 82,921,000 | 395,300 | |
| 84㎡ | 표준 | 52,169,000 | 634,700 |
| 전환 ① | 73,037,000 | 530,300 | |
| 전환 ② | 93,904,000 | 426,100 |




