사업안내
사업안내
광주 생태문화마을 조성사업
지도 건너뛰기사업개요
| 위치 | 광주광역시 북구 충효동 882 일원 |
|---|---|
| 면적 | 243천㎡(43천평) |
| 사업기간 | 2016년 ~ 2025년 |
| 사업비 | 636억원(국비 252, 시비 384) |
| 사업내용 | 주변 자연경관과 어우러진 도시민의 휴식, 여가, 문화공간 조성 - 상가 이주단지, 유네스코 세계지질공원 동아시아 플랫폼, 힐링촌(숙박), 경관단지, 친환경 주차장 등 |
주요 추진사항
| 2017. 03 | 대행사업 위․수탁 협약 체결(市↔公社) |
|---|---|
| 2017. 06 | 실시설계 착수 |
| 2017. 11 | 사업계획 수립(광주시 방침 결정) |
| 2020. 04 | 도시계획위원회 심의 완료 |
| 2020. 06 | G·B해제, 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시 |
| 2020. 07 | 토지 보상(기초 조사 및 행정절차 착수) |
| 2021. 01 | 실시계획 인가 고시 |
| 2021. 04 | 공사 착공 |
주요 도입기능
- 상가단지(약 56세대)
무등산국립공원 내 노후된 ‘원효사 상가단지’를 충효동 일원으로 이전하여 무등산, 가사문학권 등과 연계한 명소 마련
- 위치충효동 일원(14.3만㎡, 4만3천坪)
- 규모143,631㎡
- 기간2021~2023년
- 사업비398억원
- 내용이주단지(56필지), 지질공원플랫폼, 힐링촌(한옥숙소), 경관단지
- 유네스코 세계지질공원 동아시아 플랫폼
18. 4. 무등산권 세계지질공원 인증에 따른 지질공원 홍보‧전시 및 체험공간 조성
- 위치생태문화마을 내
- 규모8,600㎡(연면적 7,980㎡)
- 기간2021~2023년
- 사업비360억원(국비 174, 시비 186)
- 주관/시행환경부/광주광역시
- 내용국가지질공원사무국 이전, 무등산권세계지질공원 전시
- 힐링촌(한옥숙박, 7동)
방문객들이 자연 속에서 머물다 갈 수 있는 체류형 한옥숙박공간 조성
- 위치생태문화마을 내
- 규모8,840㎡ (연면적 917㎡)
- 기간2021~2024년
- 사업비45억원 (시비 45)
- 내용퓨전한옥숙소 (7동 28실)
- 경관단지
기존 다랭이논 지형을 활용한 친환경 생태단지 조성으로 특색 있는 경관요소 및 생태체험 공간 제공
- 위치생태문화마을 내
- 규모39,325㎡
- 기간2021~2023년
- 사업비24억원
- 내용산책로, 야생화단지, 조경시설물
토지이용계획(안)

| 구분 | 면적(㎡) | 비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 143,631 | 100.0 | |
| 상가단지 | 32,217 | 22.4 | |
| 상가부지(56세대) | 18,386 | 12.8 | |
| 광장 | 6,128 | 4.3 | |
| 도로 | 7,703 | 5.4 | |
| 유네스코 세계지질공원 플랫폼 | 6,583 | 4.6 | |
| 힐링촌 | 8,840 | 6.2 | |
| 경관단지 | 39,325 | 27.4 | |
| 공공시설용지 | 56,666 | 39.3 | |
| 도로 | 16,740 | 11.5 | |
| 주차장 | 16,709 | 11.6 | |
| 공원 | 14,706 | 10.2 | 저류지 중복결정 |
| 녹지 | 7,154 | 5.0 | |
| 통합물관리센터 | 1,357 | 0.9 |
조감도
위치도
