사업안내
사업안내
증심사 집단시설지구 자연환경 복원사업
지도 건너뛰기사업개요
| 위치 | 광주광역시 동구 운림동 100번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 189,204㎡ |
| 총사업비 | 742억원 (보상 507, 공사 181, 기타 54) |
| 사업기간 | 2005 ~ 2011년 |
| 사업내용 |
|
조감도
위치도
| 위치 | 광주광역시 동구 운림동 100번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 189,204㎡ |
| 총사업비 | 742억원 (보상 507, 공사 181, 기타 54) |
| 사업기간 | 2005 ~ 2011년 |
| 사업내용 |
|